Kuriklum di SLB C Dharma Wanita Kota Bogor menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan muatan nasional dan muatan local. Pengaturan muatan kurikuler dan beban belajar diatur dalam permendikbud nomor 21 tentang Standar Isi, juga dijabarkan dalam Peraturan Direktorat Jendral pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10/ D/ KR/ 2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.
SDLB
- Struktur Kurikulum 2013 SDLB Tunanetra
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||||||
KELOMPOK A | I | II | III | IV | V | VI | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya dan Prakarya | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | |||||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Orientasi Mobilitas, SosialĀ dan Komunikasi/OMSK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 |
- Struktur Kurikulum 2013 SDLB Tunagrahita
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||||||
KELOMPOK A | I | II | III | IV | V | VI | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya dan Prakarya | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | |||||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Diri / PD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 |
- Struktur Kurikulum 2013 SDLB Autis
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||||||
KELOMPOK A | I | II | III | IV | V | VI | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya dan Prakarya | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | |||||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial dan Perilaku/ PKISP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 32 | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 |
SMPLB
- Struktur Kurikulum 2013 SMPLB Tunanetra
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
KELOMPOK A | VII | VIII | IX | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
3 | Keterampilan Pilihan | 18 | 18 | 18 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | ||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Orientasi Mobilitas, SosialĀ dan Komunikasi/OMSK) | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 40 | 40 | 40 |
- Struktur Kurikulum 2013 SMPLB Tunagrahita
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
KELOMPOK A | VII | VIII | IX | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
3 | Keterampilan Pilihan | 18 | 18 | 18 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | ||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Diri) | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 40 | 40 | 40 |
- Struktur Kurikulum 2013 SMPLB Autis
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
KELOMPOK A | VII | VIII | IX | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
3 | Keterampilan Pilihan | 18 | 18 | 18 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | ||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial dan Perilaku / KIsP) | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 40 | 40 | 40 |
SMALB
- Struktur Kurikulum 2013 SMALB Tunagrahita
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
KELOMPOK A | X | XI | XII | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
3 | Keterampilan Pilihan | 24 | 26 | 26 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | ||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Diri) | |||
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 44 | 46 | 46 |
- Struktur Kurikulum 2013 SMALB Autis
MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
KELOMPOK A | X | XI | XII | |
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B | ||||
1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
2 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
3 | Keterampilan Pilihan | 24 | 26 | 26 |
3 | Bahasa dan Sastra Daerah(Sunda) | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C | ||||
1 | Program Kebutuhan Khusus (Pengembangan Komunikasi, Interaksi Sosial dan Perilaku / KIsP) | |||
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 44 | 46 | 46 |